2020シーズンの選手背番号、ならびにユニフォーム表記につきまして、お知らせいたします。
| 背番号 | 氏名 | ユニフォーム表記 |
| 1 | 椎名 一馬 | KAZUMA |
| 2 | 廣木 雄磨 | YUMA |
| 3 | 後藤 圭太 | GOTO |
| 4 | 濱田 水輝 | HAMADA |
| 5 | 増田 繁人 | MASUDA |
| 6 | 喜山 康平 | KIYAMA |
| 7 | 白井 永地 | EIJI |
| 8 | 田中 裕介 | YUSUKE |
| 9 | イ ヨンジェ | YONGJAE |
| 10 | レオ ミネイロ | LÉO MINEIRO |
| 11 | 三村 真 | MIMURA |
| 13 | 金山 隼樹 | JUNKI |
| 14 | 上田 康太 | KOTA |
| 15 | 山本 大貴 | YAMA |
| 17 | 関戸 健二 | SEKIDO |
| 18 | 齊藤 和樹 | KAZUKI |
| 19 | 上門 知樹 | UEJO |
| 20 | チェ ジョンウォン | JUNGWON |
| 21 | 椋原 健太 | KENTA |
| 22 | ポープ ウィリアム | POPP |
| 23 | 松木 駿之介 | MATSUKI |
| 24 | 赤嶺 真吾 | AKAMINE |
| 25 | 野口 竜彦 | NOGUCHI |
| 28 | ハディ ファイヤッド | FAYYADH |
| 29 | ユ ヨンヒョン | YONGHYEON |
| 30 | 武田 拓真 | TAKUMA |
| 31 | 下口 稚葉 | WAKABA |
| 32 | 福元 友哉 | TOMOYA |
| 33 | 阿部 海大 | KAITO |
| 34 | デューク カルロス | CARLOS |
| 35 | 山田 恭也 | KYOYA |
| 39 | 増谷 幸祐 | MASUTANI |
| 40 | イ キョンテ | KYUNGTAE |
| 41 | 徳元 悠平 | TOKUMOTO |
| 44 | 清水 慎太郎 | SHINTARO |














