トップチーム2019
- 増田 繁人
- MASUDA Shigeto

PROFILE
| ニックネーム | マグ |
|---|---|
| 出身地 | 千葉県 |
| 利き足 | 右 |
| 生年月日 | 1992年6月11日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 190cm/83kg |
| 血液型 | A型 |
経歴
FCクラッキス松戸流通経済大付属柏高アルビレックス新潟ザスパクサツ群馬アルビレックス新潟大分トリニータアルビレックス新潟FC町田ゼルビアアルビレックス新潟FC町田ゼルビアアルビレックス新潟
シーズン別出場記録
| シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2011 | アルビレックス新潟(J1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2012 | アルビレックス新潟(J1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ─ | ─ |
| 2013 | ザスパクサツ群馬(J2) | 11 | 1 | ─ | ─ | 1 | 0 | ─ | ─ |
| 2014 | 大分トリニータ(J2) | 1 | 0 | ─ | ─ | 1 | 0 | ─ | ─ |
| 2015 | FC町田セルビア(J3) | 32 | 4 | ─ | ─ | 3 | 0 | ─ | ─ |
| 2016 | アルビレックス新潟(J1) | 14 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | ─ | ─ |
| 2017 | アルビレックス新潟(J1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2017 | FC町田セルビア(J2) | 26 | 2 | ─ | ─ | 1 | 0 | ─ | ─ |
| 2018 | ファジアーノ岡山(J2) | 15 | 1 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ |








