トップチーム2019
- 喜山 康平
- KIYAMA Kohei

PROFILE
| ニックネーム | キーヤン、キーちゃん |
|---|---|
| 出身地 | 東京都 |
| 利き足 | 左 |
| 生年月日 | 1988年2月22日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 179cm/75kg |
| 血液型 | O型 |
経歴
南百合丘SC真福寺FC読売日本SCジュニアヴェルディJrユースヴェルディユース東京ヴェルディ1969ファジアーノ岡山東京ヴェルディファジアーノ岡山東京ヴェルディファジアーノ岡山東京ヴェルディファジアーノ岡山東京ヴェルディファジアーノ岡山カマタマーレ讃岐ファジアーノ岡山松本山雅FCファジアーノ岡山松本山雅FC
シーズン別出場記録
| シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2006 | 東京ヴェルディ(J2) | 1 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2007 | 東京ヴェルディ(J2) | 0 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2007 | ファジアーノ岡山(中国L) | 17 | 27 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2008 | ファジアーノ岡山(JFL) | 32 | 18 | ─ | ─ | 1 | 0 | ─ | ─ |
| 2009 | ファジアーノ岡山(J2) | 48 | 3 | ─ | ─ | 1 | 0 | ─ | ─ |
| 2010 | ファジアーノ岡山(J2) | 20 | 1 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2011 | 東京ヴェルディ(J2) | 0 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2011 | カマタマーレ讃岐(JFL) | 16 | 0 | ─ | ─ | 1 | 0 | ─ | ─ |
| 2012 | 松本山雅FC(J2) | 39 | 0 | ─ | ─ | 1 | 0 | ─ | ─ |
| 2013 | 松本山雅FC(J2) | 34 | 3 | ─ | ─ | 2 | 0 | ─ | ─ |
| 2014 | 松本山雅FC(J2) | 39 | 4 | ─ | ─ | 1 | 0 | ─ | ─ |
| 2015 | 松本山雅FC(J1) | 33 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | ─ | ─ |
| 2016 | 松本山雅FC(J2) | 40 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2017 | ファジアーノ岡山(J2) | 41 | 2 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2018 | ファジアーノ岡山(J2) | 40 | 1 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ |








