トップチーム2020
- 山本 大貴
- YAMAMOTO Hiroki

PROFILE
| ニックネーム | ヤマ |
|---|---|
| 出身地 | 熊本県 |
| 利き足 | 左 |
| 生年月日 | 1991年11月15日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 179cm/70kg |
| 血液型 | B型 |
経歴
ランザ熊本宇土鶴城中ルーテル学院高駒沢大ベガルタ仙台松本山雅FCベガルタ仙台松本山雅FCファジアーノ岡山松本山雅FC
シーズン別出場記録
| シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2014 | ベガルタ仙台(J1) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2014 | 松本山雅FC(J2) | 26 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | ─ | ─ |
| 2015 | ベガルタ仙台(J1) | 15 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | ─ | ─ |
| 2016 | 松本山雅FC(J2) | 37 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | ─ | ─ |
| 2017 | 松本山雅FC(J2) | 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ─ | ─ |
| 2018 | 松本山雅FC(J2) | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ─ | ─ |
| 2019 | 松本山雅FC(J1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ─ | ─ |
| 2019 | ファジアーノ岡山(J2) | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ |








