トップチーム2020
- ポープ ウィリアム
- POPP William

PROFILE
| ニックネーム | ポープ |
|---|---|
| 出身地 | 東京都 |
| 利き足 | 右 |
| 生年月日 | 1994年10月21日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 192cm/89kg |
| 血液型 | O型 |
経歴
大和田SC東京ヴェルディJrユース東京ヴェルディユース東京ヴェルディFC岐阜東京ヴェルディ川崎フロンターレ大分トリニータ川崎フロンターレ
シーズン別出場記録
| シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2013 | 東京ヴェルディ(J2) | 0 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2014 | 東京ヴェルディ(J2) | 1 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2015 | 東京ヴェルディ(J2) | 0 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2016 | FC岐阜(J2) | 4 | 0 | ─ | ─ | 1 | 0 | ─ | ─ |
| 2017 | 川崎フロンターレ(J1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2018 | 川崎フロンターレ(J1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2019 | 大分トリニータ(J1) | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | ─ | ─ |








