トップチーム2021
- 井上 黎生人
- INOUE Rikito

PROFILE
| ニックネーム | リキト |
|---|---|
| 出身地 | 島根県 |
| 利き足 | 右 |
| 生年月日 | 1997年3月9日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 180cm/77kg |
| 血液型 | AB型 |
経歴
RESTA FC鹿児島実業高ガイナーレ鳥取
シーズン別出場記録
| シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2015 | ガイナーレ鳥取(J3) | 8 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2016 | ガイナーレ鳥取(J3) | 0 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2017 | ガイナーレ鳥取(J3) | 14 | 1 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2018 | ガイナーレ鳥取(J3) | 30 | 2 | ─ | ─ | 2 | 0 | ─ | ─ |
| 2019 | ガイナーレ鳥取(J3) | 34 | 1 | ─ | ─ | 1 | 0 | ─ | ─ |
| 2020 | ガイナーレ鳥取(J3) | 34 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |








