トップチーム2021
- ミッチェル デューク
- MITCHELL DUKE

PROFILE
| ニックネーム | デュキィ |
|---|---|
| 出身地 | オーストラリア |
| 利き足 | 右 |
| 生年月日 | 1991年1月18日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 186cm/84kg |
| 血液型 | O |
経歴
セントラルコースト・マリナーズFC(オーストラリア)ブラックタウンシティ・デーモンズ(オーストラリア)セントラルコースト・マリナーズFC(オーストラリア)清水エスパルスウェスタン・シドニー・ワンダラーズFC(オーストラリア)アル・タアーウンFC(サウジアラビア)ウェスタン・シドニー・ワンダラーズFC(オーストラリア)アル・タアーウンFC(サウジアラビア)
シーズン別出場記録
| シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2015 | 清水エスパルス(J1) | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2016 | 清水エスパルス(J2) | 7 | 1 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2017 | 清水エスパルス(J1) | 31 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | ─ | ─ |
| 2018 | 清水エスパルス(J1) | 22 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | ─ | ─ |








