トップチーム2021
- 関戸 健二
- SEKIDO Kenji

PROFILE
| ニックネーム | けんじ | 
|---|---|
| 出身地 | 神奈川県 | 
| 利き足 | 右 | 
| 生年月日 | 1990年1月7日 | 
|---|---|
| 身長/体重 | 175cm/68kg | 
| 血液型 | O型 | 
経歴
ヴェルディSS相模原旭高流通経済大
シーズン別出場記録
| シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2012 | ファジアーノ岡山(J2) | 37 | 3 | ─ | ─ | 2 | 1 | ─ | ─ | 
| 2013 | ファジアーノ岡山(J2) | 23 | 0 | ─ | ─ | 1 | 0 | ─ | ─ | 
| 2014 | ファジアーノ岡山(J2) | 2 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ | 
| 2015 | ファジアーノ岡山(J2) | 5 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ | 
| 2016 | ファジアーノ岡山(J2) | 25 | 2 | ─ | ─ | 2 | 0 | ─ | ─ | 
| 2017 | ファジアーノ岡山(J2) | 40 | 1 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ | 
| 2018 | ファジアーノ岡山(J2) | 20 | 2 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ | 
| 2019 | ファジアーノ岡山(J2) | 41 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ | 
| 2020 | ファジアーノ岡山(J2) | 39 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 








