トップチーム2022
- 河井 陽介
- KAWAI Yosuke

PROFILE
| ニックネーム | ヨウスケ | 
|---|---|
| 出身地 | 静岡県 | 
| 利き足 | 右 | 
| 生年月日 | 1989年8月4日 | 
|---|---|
| 身長/体重 | 166cm/60kg | 
| 血液型 | A型 | 
経歴
青島SSS藤枝東FC藤枝東高校慶応義塾大学清水エスパルス
シーズン別出場記録
| シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2012 | 清水エスパルス(J1) | 32 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | ─ | ─ | 
| 2013 | 清水エスパルス(J1) | 32 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | ─ | ─ | 
| 2014 | 清水エスパルス(J1) | 30 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | ─ | ─ | 
| 2015 | 清水エスパルス(J1) | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ─ | ─ | 
| 2016 | 清水エスパルス(J2) | 37 | 1 | ─ | ─ | 2 | 0 | ─ | ─ | 
| 2017 | 清水エスパルス(J1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ | 
| 2018 | 清水エスパルス(J1) | 32 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | ─ | ─ | 
| 2019 | 清水エスパルス(J1) | 26 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | ─ | ─ | 
| 2020 | 清水エスパルス(J1) | 12 | 0 | 2 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | 
| 2021 | 清水エスパルス(J1) | 24 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | ─ | ─ | 








