トップチーム2023
- 福元 友哉
- FUKUMOTO Tomoya

PROFILE
| ニックネーム | ともや | 
|---|---|
| 出身地 | 神奈川県 | 
| 利き足 | 右 | 
| 生年月日 | 1999年7月16日 | 
|---|---|
| 身長/体重 | 184cm/76kg | 
| 血液型 | A型 | 
経歴
東京ヴェルディジュニア - 横浜F・マリノスJrユース - 市立船橋高 - ファジアーノ岡山 - FC大阪
シーズン別出場記録
| シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2018 | ファジアーノ岡山(J2) | 10 | 0 | ─ | ─ | 1 | 0 | ─ | ─ | 
| 2019 | ファジアーノ岡山(J2) | 18 | 0 | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | 
| 2020 | ファジアーノ岡山(J2) | 5 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 
| 2021 | ファジアーノ岡山(J2) | 4 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ | 
| 2022 | ファジアーノ岡山(J2) | 0 | 0 | ─ | ─ | 1 | 0 | ─ | ─ | 
| 2022 | FC大阪(JFL) | 3 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 



















.png)