トップチーム2023
- 堀田 大暉
- HOTTA Daiki

PROFILE
| ニックネーム | ほっちゃん | 
|---|---|
| 出身地 | 宮城県 | 
| 利き足 | 左 | 
| 生年月日 | 1994年10月4日 | 
|---|---|
| 身長/体重 | 183cm/78kg | 
| 血液型 | AB型 | 
経歴
ベガルタ仙台Jrユース - ベガルタ仙台ユース - 東海大 - 福島ユナイテッドFC - 湘南ベルマーレ - ツエーゲン金沢 - 湘南ベルマーレ - ファジアーノ岡山 - 湘南ベルマーレ
シーズン別出場記録
| シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2017 | 福島ユナイテッドFC(J3) | 0 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 
| 2018 | 福島ユナイテッドFC(J3) | 26 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 
| 2019 | 福島ユナイテッドFC(J3) | 33 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 
| 2020 | 湘南ベルマーレ(J1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | 
| 2020 | ツエーゲン金沢(J2) | 0 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 
| 2021 | 湘南ベルマーレ(J1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ | 
| 2022 | 湘南ベルマーレ(J1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | 
| 2022 | ファジアーノ岡山(J2) | 27 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ | 



















.png)