トップチーム2023
- ヨルディ バイス
- JORDY BUIJS

PROFILE
| ニックネーム | boezu | 
|---|---|
| 出身地 | オランダ | 
| 利き足 | 両 | 
| 生年月日 | 1988年12月27日 | 
|---|---|
| 身長/体重 | 186cm/86kg | 
| 血液型 | 不明 | 
経歴
フェイエノールト/オランダ-デ フラーフスハップ/オランダ-フェイエノールト/オランダ-デ フラーフスハップ/オランダ-NACブレダ/オランダ-SCヘーレンフェーン/オランダ-ローダJC/オランダ-CSパンドゥリイ トゥルグ ジウ/ルーマニア-シドニーFC/オーストラリア-V・ファーレン長崎-徳島ヴォルティス-V・ファーレン長崎-京都サンガF.C.
シーズン別出場記録
| シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2018 | V・ファーレン長崎(J1) | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ | 
| 2019 | 徳島ヴォルティス(J2) | 37 | 7 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ | 
| 2020 | 京都サンガF.C.(J2) | 39 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 
| 2021 | 京都サンガF.C.(J2) | 41 | 5 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ | 
| 2022 | ファジアーノ岡山(J2) | 39 | 7 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ | 



















.png)