トップチーム2023
- チアゴ アウベス
- TIAGO ALVES Sales De Lima

PROFILE
| ニックネーム | チアゴ | 
|---|---|
| 出身地 | ブラジル | 
| 利き足 | 左 | 
| 生年月日 | 1993年1月11日 | 
|---|---|
| 身長/体重 | 181cm/72kg | 
| 血液型 | 不明 | 
経歴
サントス/ブラジル - ボア エスポルチ/ブラジル - サントス/ブラジル - アメリカ ミネイロ/ブラジル - サントス/ブラジル - ペナポレンセ/ブラジル - サントス/ブラジル - パラナ クルーベ/ブラジル - サントス/ブラジル - ペナポレンセ/ブラジル - 浦項スティーラース/大韓民国 - ペナポレンセ/ブラジル - 城南FC/大韓民国 - ペナポレンセ/ブラジル - アルヒラル/サウジアラビア - 清水エスパルス - アルヒラル/サウジアラビア - 全北現代モータース/大韓民国 - サガン鳥栖 - 全北現代モータース/大韓民国 - サガン鳥栖 - ガンバ大阪
シーズン別出場記録
| シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2017 | 清水エスパルス(J1) | 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ─ | ─ | 
| 2019 | サガン鳥栖(J1) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ─ | ─ | 
| 2020 | サガン鳥栖(J1) | 13 | 3 | 1 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | 
| 2021 | ガンバ大阪(J1) | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | ファジアーノ岡山(J2) | 34 | 16 | ─ | ─ | 1 | 0 | ─ | ─ | 



















.png)