トップチーム2023
- 柳 育崇
- YANAGI Yasutaka

PROFILE
| ニックネーム | ヤナギ、ヤナ | 
|---|---|
| 出身地 | 千葉県 | 
| 利き足 | 右 | 
| 生年月日 | 1994年6月21日 | 
|---|---|
| 身長/体重 | 188cm/86kg | 
| 血液型 | O型 | 
経歴
鹿島アントラーズジュニア-鹿島アントラーズJrユース-八千代高-専修大-アルビレックス新潟シンガポール/シンガポール-アルビレックス新潟-栃木SC-アルビレックス新潟-栃木SC
シーズン別出場記録
| シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2018 | アルビレックス新潟(J2) | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | ─ | ─ | 
| 2019 | アルビレックス新潟(J2) | 1 | 0 | ─ | ─ | 1 | 0 | ─ | ─ | 
| 2020 | アルビレックス新潟(J2) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 
| 2020 | 栃木SC(J2) | 35 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 
| 2021 | 栃木SC(J2) | 42 | 8 | ─ | ─ | 2 | 0 | ─ | ─ | 
| 2022 | ファジアーノ岡山(J2) | 38 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 



















.png)