トップチーム2024
- 田上 大地
- TAGAMI Daichi

PROFILE
| ニックネーム | だいち |
|---|---|
| 出身地 | 千葉県 |
| 利き足 | 右 |
| 生年月日 | 1993年6月15日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 180cm/79kg |
| 血液型 | A型 |
経歴
流通経済大付属柏高-流通経済大-V・ファーレン長崎-柏レイソル-アルビレックス新潟 -柏レイソル-アルビレックス新潟-柏レイソル-アルビレックス新潟
シーズン別出場記録
| シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2016 | V・ファーレン長崎(J2) | 15 | 0 | ─ | ─ | 1 | 0 | ─ | ─ |
| 2017 | V・ファーレン長崎(J2) | 24 | 1 | ─ | ─ | 1 | 0 | ─ | ─ |
| 2018 | V・ファーレン長崎(J1) | 27 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ─ | ─ |
| 2019 | 柏レイソル(J2) | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | ─ | ─ |
| 2020 | アルビレックス新潟(J2) | 30 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2021 | アルビレックス新潟(J2) | 24 | 0 | ─ | ─ | 2 | 1 | ─ | ─ |
| 2022 | アルビレックス新潟(J2) | 23 | 2 | ─ | ─ | 1 | 0 | ─ | ─ |
| 2023 | アルビレックス新潟(J1) | 11 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | ─ | ─ |



















.png)