トップチーム2026/27
- ナ サンホ
- NA Sangho

PROFILE
| ニックネーム | ナちゃん |
|---|---|
| 出身地 | 大韓民国 |
| 利き足 | 右 |
| 生年月日 | 1996年8月11日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 173cm/70kg |
| 血液型 | B |
経歴
檀国大(大韓民国) - 光州FC(大韓民国) - FC東京 - FCソウル(大韓民) - FC町田ゼルビア
シーズン別出場記録
| シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | 百年構想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2019 | FC東京(J1) | 25 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | ─ | ─ | ||
| 2019 | FC東京(J3) | 1 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| 2020 | FC東京(J1) | 0 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0 | 0 | ||
| 2024 | FC町田ゼルビア(J1) | 24 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | ─ | ─ | ||
| 2025 | FC町田ゼルビア(J1) | 33 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | ─ | ─ | ||
| 2026 | FC町田ゼルビア(J1) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 11 | 0 | 18 | 3 |













