2018シーズンの選手背番号、ならびにユニフォーム表記につきまして、お知らせいたします。
| 背番号 | 氏名 | ユニフォーム表記 |
| 1 | 椎名 一馬 | KAZUMA |
| 2 | 澤口 雅彦 | SAWAGUCHI |
| 3 | 後藤 圭太 | GOTO |
| 4 | 濱田 水輝 | HAMADA |
| 5 | 増田 繁人 | MASUDA |
| 6 | 喜山 康平 | KIYAMA |
| 7 | 伊藤 大介 | DAISUKE |
| 8 | 塚川 孝輝 | KOKI |
| 9 | イ ヨンジェ | YONGJAE |
| 10 | 大竹 洋平 | OTAKE |
| 11 | 三村 真 | MIMURA |
| 13 | 金山 隼樹 | KANAYAMA |
| 14 | 上田 康太 | KOTA |
| 15 | 末吉 隼也 | SUE |
| 17 | 関戸 健二 | SEKIDO |
| 18 | 齊藤 和樹 | KAZUKI |
| 19 | 仲間 隼斗 | HAYATO |
| 20 | 藤本 佳希 | YOSHIKI |
| 21 | 椋原 健太 | KENTA |
| 22 | 一森 純 | JUN |
| 23 | 久保 飛翔 | TSUBASA |
| 24 | 赤嶺 真吾 | AKAMINE |
| 25 | 武田 将平 | SHOHEI |
| 26 | 松本 健太郎 | KENTARO |
| 27 | チェ ジョンウォン | JUNGWON |
| 28 | 加藤 健人 | KENTO |
| 29 | 似鳥 康太 | NITADORI |
| 30 | 武田 拓真 | TAKEDA |
| 31 | 下口 稚葉 | WAKABA |
| 32 | 福元 友哉 | FUKUMOTO |
| 33 | 阿部 海大 | ABE |
| 34 | デューク カルロス | CARLOS |
| 40 | 李 京泰 | KYUNG TAE |














