トップチーム2024
- スベンド ブローダーセン
- SVEND BRODERSEN
PROFILE
ニックネーム | ブロ |
---|---|
出身地 | ドイツ |
利き足 | 右 |
生年月日 | 1997年3月21日 |
---|---|
身長/体重 | 188cm/89kg |
血液型 | 不明 |
好きな食べ物 | お茶漬けと納豆 |
---|---|
マイブーム・趣味 | バスケットボール、本を読むこと、散歩でいろんなことを発見すること |
自分の性格をひと言で言うと | 力いっぱいに取り組む |
試合前に必ずすること | 散歩 |
コンディション維持の秘訣 | 腕立て伏せ100回、上体起こし100回、スクワット100回、そしてランニング10km、これらを毎日やる |
プレーの特長 | シュートストップ、オーバーヘッドキック |
経歴
FCザンクトパウリ(ドイツ)-横浜FC
シーズン別出場記録
シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
2021 | 横浜FC(J1) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ |
2022 | 横浜FC(J2) | 35 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ |
2023 | 横浜FC(J1) | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ |