トップチーム2025
- 阿部 海大
- ABE Kaito

PROFILE
| ニックネーム | あべちゃん |
|---|---|
| 出身地 | 大分県 |
| 利き足 | 右 |
| 生年月日 | 1999年9月17日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 183cm/75kg |
| 血液型 | O型 |
経歴
きつきFC ー スマイスセレソンFC ー 東福岡高 ー ファジアーノ岡山 ー ブラウブリッツ秋田
シーズン別出場記録
| シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2018 | ファジアーノ岡山(J2) | 7 | 1 | ー | ー | 1 | 0 | ー | ー |
| 2019 | ファジアーノ岡山(J2) | 0 | 0 | ー | ー | 0 | 0 | ー | ー |
| 2020 | ファジアーノ岡山(J2) | 5 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2021 | ファジアーノ岡山(J2) | 16 | 0 | ー | ー | 2 | 0 | ー | ー |
| 2022 | ファジアーノ岡山(J2) | 12 | 0 | ー | ー | 1 | 0 | ー | ー |
| 2023 | ブラウブリッツ秋田(J2) | 35 | 1 | ー | ー | 1 | 0 | ー | ー |
| 2024 | ファジアーノ岡山(J2) | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |



















.png)