トップチーム2025
- 工藤 孝太
- KUDO Kota

PROFILE
| ニックネーム | こうた |
|---|---|
| 出身地 | 和歌山県 |
| 利き足 | 左 |
| 生年月日 | 2003年8月12日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 180cm/72kg |
| 血液型 | B型 |
経歴
南紀JSC ー 浦和レッズJrユース ー 浦和レッズユース ー 浦和レッズ ー 藤枝MYFC ー 浦和レッズ ー ギラヴァンツ北九州
シーズン別出場記録
| シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2021 | 浦和レッズ(J1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
| 2022 | 浦和レッズ(J1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 藤枝MYFC(J2) | 6 | 0 | ー | ー | 1 | 0 | ー | ー |
| 2024 | ギラヴァンツ北九州(J3) | 36 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ー | ー |



















.png)