トップチーム2025
- ルカオ
- LUCAO

PROFILE
| ニックネーム | ルカオ |
|---|---|
| 出身地 | ブラジル |
| 利き足 | 右 |
| 生年月日 | 1995年9月21日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 191cm/91kg |
| 血液型 | 不明 |
経歴
アーセナル(ブラジル)ー マケドニア ゴルチ(マケドニア共和国) ー レノヴァ(マケドニア共和国)ー アポロン ラリッサFC(ギリシャ) ー 鹿児島ユナイテッドFC ー ツエーゲン金沢 ー 松本山雅FC
シーズン別出場記録
| シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2019 | 鹿児島ユナイテッドFC(J2) | 16 | 3 | ー | ー | 0 | 0 | ー | ー |
| 2020 | ツエーゲン金沢(J2) | 24 | 10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2021 | 松本山雅FC(J2) | 4 | 0 | ー | ー | 0 | 0 | ー | ー |
| 2022 | 松本山雅FC(J3) | 21 | 4 | ー | ー | 2 | 0 | ー | ー |
| 2023 | ファジアーノ岡山(J2) | 28 | 1 | ー | ー | 0 | 0 | ー | ー |
| 2024 | ファジアーノ岡山(J2) | 33 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||



















.png)