トップチーム2025
- 鈴木 喜丈
- SUZUKI Yoshitake

PROFILE
| ニックネーム | よしった |
|---|---|
| 出身地 | 東京都 |
| 利き足 | 左 |
| 生年月日 | 1998年7月5日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 183cm/80kg |
| 血液型 | B型 |
経歴
関前SC ー FC東京U-15むさし ー FC東京U-18 ー FC東京 ー 水戸ホーリーホック ー FC東京 ー 水戸ホーリーホック ー FC東京 ー 水戸ホーリーホック
シーズン別出場記録
| シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2016 | FC東京(J1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2016 | FC東京U-23(J3) | 25 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2017 | FC東京(J1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2017 | FC東京U-23(J3) | 31 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2018 | FC東京(J1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2018 | FC東京U-23(J3) | 5 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2019 | FC東京(J1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2020 | FC東京(J1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2020 | 水戸ホーリーホック(J2) | 9 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2021 | 水戸ホーリーホック(J2) | 36 | 0 | ─ | ─ | 1 | 0 | ─ | ─ |
| 2022 | 水戸ホーリーホック(J2) | 36 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2023 | ファジアーノ岡山(J2) | 36 | 3 | ─ | ─ | 0 | 0 | ─ | ─ |
| 2024 | ファジアーノ岡山(J2) | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |



















.png)