トップチーム2025
- 立田 悠悟
- TATSUTA Yugo

PROFILE
| ニックネーム | ユーゴ |
|---|---|
| 出身地 | 静岡県 |
| 利き足 | 右 |
| 生年月日 | 1998年6月20日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 191cm/83kg |
| 血液型 | O型 |
経歴
入江サッカースポーツ少年団 ー 清水クラブSS ー 清水エスパルスJrユース ー 清水エスパルスユース ー 清水エスパルス ー 柏レイソル
シーズン別出場記録
| シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2017 | 清水エスパルス(J1) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
| 2018 | 清水エスパルス(J1) | 25 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ー | ー |
| 2019 | 清水エスパルス(J1) | 26 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ー | ー |
| 2020 | 清水エスパルス(J1) | 29 | 2 | 1 | 0 | ー | ー | ー | ー |
| 2021 | 清水エスパルス(J1) | 18 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | ー | ー |
| 2022 | 清水エスパルス(J1) | 26 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | ー | ー |
| 2023 | 柏レイソル(J1) | 20 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ー | ー |
| 2024 | 柏レイソル(J1) | 14 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | ー | ー |



















.png)